| LCD规格说明 | 尺寸说明:TFT液晶屏 | ||||||
| 屏幕比例:16:9 | |||||||
| 最大分辨率: 1366*768 | |||||||
| 对比度:500:1 | |||||||
| 亮度(cd/m2):450cd/m2 | |||||||
| 响应时间(ms):8S | |||||||
| 视角:H:80°/80°V:80°/80° | |||||||
| 使用寿命(hrs):5.0000(hrs) | |||||||
| 画质 | 3D数码梳状滤波器(PAL/NTSC) | ||||||
| 3D数码降噪 | |||||||
| HD高清晰信号 | |||||||
| 逐行扫描 | |||||||
| 10-bit液晶面板驱动 带来更好的色彩过度、平滑生动 | |||||||
| WCG-CCFL亮艳色彩背光源 | |||||||
| 视频标准 | PAL/NTSC /自动识别 | ||||||
| 网络(W) | 网络(HD-W) | ||||||
| 功能说明 | 支持局域及广域网络。 | 视频解码:MPEG2、H.264 音频解码:MPEG/1/2/3、AAC、AC3 | |||||
| 支持有线,无线网络。 | 支持外围接口:VGA输出、HDMI输出、YUV输出、C |
||||||
| 支持分屏播放:屏幕可划分成多个显示区域,分别用于不同内容的播放 | VGA输出——最高支持720P HD输出--最高支持1080I | ||||||
| 可播放丰富的资源,包括视频、音频、图片、文本 | 支持图片格式:BMP、JPG 支持7*24小时开机工作 | ||||||
| 视频文件:.avi、.mpg/.mpeg、.vob以及.dat | 支持分屏播放:屏幕可划分成多个显示区域,分别用于播放不同的内容 | ||||||
| 视频编码格式:mpeg1、mpeg2或divx | 可播放丰富的资源,包括视频、音频、图片、文本 | ||||||
| 音频文件:.mp3 图片文件:24位bmp、jpeg | 视频文件:.ts、.mpg 音频文件:.mp3、.aac、.ac3 | ||||||
| 文本:普通txt文件 文本、图片滚动显示 | 图片文件:24位 .bmp、.jpeg 文本:普通txt文件 | ||||||
| 支持插播功能 播放模板定制 | 支持文本、图片滚动显示 支持插播功能 | ||||||
| 提供STB监控功能 FTP下载监控功能 | 支持播放模板定制 客户端定时开关机 | ||||||
| 提供中、英文两套界面的切换 | 支持有线网络,可远程监控客户端的运行状况 | ||||||
雅迅达-L2669-W/HD-W



